P16遊星
取付可能モータ
P16遊星
減速比 | - | 1/4 | 1/16 | 1/24 | 1/64 | 1/96 | 1/144 | 1/256 | 1/384 | 1/576 | 1/864 |
定格トルク | mN・m | 73.5 | 110.3 | 110.3 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 147.1 | 235.4 | 353.0 | 470.7 |
出力軸ラジアルガタ | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
出力軸スラストガタ | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
最大効率(参考値) | % | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
段数 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ギアヘッド全長 L | mm | 12.1 | 16.2 | 16.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
回転方向 | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
ダウンロード
-
外形図ダウンロード