P12平歯
取付可能モータ
P12平歯
減速比 | - | 1/30 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/200 | 1/280 |
定格トルク | mN・m | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
出力軸ラジアルガタ | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
出力軸スラストガタ | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
最大効率(参考値) | % | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 |
段数 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
回転方向 | - | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | = |
ダウンロード
-
外形図ダウンロード