P22遊星
取付可能モータ
P22遊星
減速比 | - | 1/4 | 1/16 | 1/24 | 1/64 | 1/96 | 1/144 |
定格トルク | mN・m | 98.1 | 156.9 | 156.9 | 235.4 | 235.4 | 333.4 |
出力軸ラジアルガタ | mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
出力軸スラストガタ | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
最大効率(参考値) | % | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 |
段数 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ギアヘッド全長 L | mm | 13.1 | 16.2 | 16.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
回転方向 | - | = | = | = | = | = | = |
ダウンロード
-
外形図ダウンロード